Angle de cloison sèche
description1
description2
Principales caractéristiques et performances
● Ils ne nécessitent pas de lutte antiparasitaire, car ils sont résistants aux termites.
● Ils sont durables et supportent le couple et la torsion.
● Les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles sont meilleurs que le bois.
0102
| Référence | Dimension (AB) (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Matériel |
| XEZWA19 | 19 - 19 | 0,45-1,5 | 3000 | Fer galvanisé (GI) |
| XEZWA20 | 20 - 20 | 0,45-1,5 | 3000 | Fer galvanisé (GI) |
| XEZWA24 | 24-24 | 0,45-1,5 | 3000 | Fer galvanisé (GI) |
| XEZWA25 | 25 - 25 | 0,45-1,5 | 3000 | Fer galvanisé (GI) |
| XEZWA30 | 30 - 30 | 0,45-1,5 | 3000 | Fer galvanisé (GI) |
| XEZWA50 | 50 - 50 | 0,45-1,5 | 3000 | Fer galvanisé (GI) |













